| 序号 | 名称 | 金额(元/年) | 备注 |
| 1 | 本科生国家奖学金 | 8000 | 不与励志奖学金兼得 |
| 2 | 国家励志奖学金 | 6000 | 不与国家奖学金兼得 |
| 3 | 国家助学金 | 人均3700 | 分为2700/3700/4700三档 |
| 4 | 朱敬文特别奖学金 | 5000 | |
| 5 | 朱敬文普通奖学金 | 2000 | |
| 6 | 朱敬文助学金 | 2000 | |
| 7 | 校长一等奖学金 | 2000 | |
| 8 | 校长二等奖学金 | 1000 | |
| 9 | 费孝通立德奖学金 | 6000 | |
| 10 | 伯藜助学金 | 5000 | |
| 11 | 研究生国家奖学金 | 20000 | |
| 12 | 研究生学业特等奖学金 |
12000 | |
| 13 |
研究生学业一等奖学金 | 9000 | |
| 14 | 研究生学业二等奖学金 | 6000 | |
| 15 | 优秀困难研究生助学金 | 5000 |
Copyright © 2020 扬州大学新闻与传媒学院 All rights reserved.
苏公网安备 32100302010246号